После завершения турнира "Про-тура" в категории "Челлендж" в польском городе Старе Яблоньки был обновлен Олимпийский рейтинг пляжных волейболистов.
Напоминаем, что летние Олимпийские игры 2024 года состоятся во французском Париже с 26 июля по 11 августа.
Рейтинг. Мужчины
| № | Квал. | Команда | Страна | Турниров | Очков |
| 1 | Åhman/Hellvig | | 13 | 12,420 | |
| 2 | Mol, A./Sørum, C. | 12 | 10,460 | ||
| 3 | George/Andre | 22 | 10,420 | ||
| 4 | Ehlers/Wickler | 16 | 10,340 | ||
| 5 | Perusic/Schweiner | 13 | 9,780 | ||
| 6 | Partain/Benesh | 13 | 9,580 | ||
| 7 | Evandro/Arthur | 19 | 9,420 | ||
| 8 | Bryl/Åosiak | 14 | 9,200 | ||
| 9 | Boermans/de Groot | 12 | 9,180 | ||
| 10 | Cottafava/Nicolai | 18 | 8,940 | ||
| 11 | Immers/van de Velde | 18 | 8,880 | ||
| Brouwer/Meeuwsen | 17 | 8,600 | |||
| 12 | Cherif/Ahmed | 14 | 8,420 | ||
| 13 | Evans/Budinger | 23 | 8,400 | ||
| 14 | Herrera/Gavira | 23 | 8,080 | ||
| Crabb Tr./Brunner | 21 | 7,860 | |||
| 15 | Ranghieri/Carambula | 16 | 7,840 | ||
| 16 | Hodges/Schubert | 21 | 7,820 | ||
| 17 | Alayo/Diaz | 13 | 7,800 | ||
| 18 | Hörl/Horst | 20 | 7,260 | ||
| Grimalt M./Grimalt E. | 21 | 7,260 | |||
| Pedro Solberg/Guto | 16 | 7,260 | |||
| Renato/Vitor Felipe | 18 | 6,960 | |||
| Schalk/Bourne | 19 | 6,580 | |||
| Seidl, R./Pristauz | 22 | 6,540 | |||
| Mol, H./Berntsen | 18 | 6,540 | |||
| Kantor/Zdybek | 15 | 6,300 | |||
| Krou/Gauthier-Rat | 14 | 6,220 | |||
| Bello, Ja./Bello, Jo. | 15 | 6,180 |
Рейтинг. Женщины
| № | Квал. | Команда | Страна | Турниров | Очков |
| 1 | Duda/Ana Patrícia | 15 | 13,020 | ||
| 2 | Nuss/Kloth | 17 | 11,960 | ||
| 3 | Hughes/Cheng | 16 | 10,800 | ||
| 4 | Carol/Barbara | 20 | 10,440 | ||
| 5 | Stam/Schoon | 17 | 10,380 | ||
| 6 | Melissa/Brandie | 13 | 10,220 | ||
| 7 | Hüberli/Brunner | 15 | 9,860 | ||
| 8 | X. Y. Xia/Xue | 16 | 9,400 | ||
| 9 | Tina/Anastasija | 20 | 9,160 | ||
| 10 | Gottardi/Menegatti | 14 | 8,840 | ||
| 11 | Müller/Tillmann | 15 | 8,620 | ||
| Tainá/Victoria | 24 | 8,480 | |||
| 12 | Clancy/Mariafe | 14 | 8,440 | ||
| Agatha/Rebecca | 17 | 8,260 | |||
| 13 | Esmée/Zoé | 22 | 7,900 | ||
| 14 | Álvarez M/Moreno | 21 | 7,820 | ||
| Vergé-Dépré A./Mäder | 21 | 7,580 | |||
| 15 | Ludwig/Lippmann | 16 | 7,580 | ||
| Ittlinger/Borger | 21 | 7,360 | |||
| 16 | Placette/Richard | 23 | 6,920 | ||
| 17 | Paulikiene/Raupelyte | 23 | 6,900 | ||
| 18 | Liliana/Paula | 23 | 6,800 | ||
| Scoles/Flint | 11 | 6,740 | |||
| Pavan/McBain | 19 | 6,660 | |||
| Ahtiainen/Lahti | 24 | 6,420 | |||
| Klinger D./Klinger R. | 23 | 6,420 | |||
| Bansley/Bukovec | 14 | 6,280 | |||
| Naraphornrapat/Worapeerachayakorn | 17 | 6,260 | |||
| Andressa/Vitoria | 12 | 6,240 | |||
| Gruszczynska/Ola | 22 | 6,000 |













