Группы (ж)
Женские группы на Олимпиаде 2024.
Группа A
| 1 | Ана Патрисия Сильва Рамос | Эдуарда Сантос Лисбоа | |||||
| 2 | Валентина Готтарди | Марта Менегатти | |||||
| 3 | Лилиана Фернандес Штайнер | Паула Сория Гутьеррес | |||||
| 4 | Марва Абдельхади | Доа Эльгобаши |
Группа B
| 1 | Кристен Нусс | Тарин Клот | |||||
| 2 | Чэнь Сюэ | Синьи Ся | |||||
| 3 | Мариафе Артачо Дель Солар | Талика Клэнси | |||||
| 4 | Хизер Бэнсли | Софи Буковец |
Группа C
| 1 | Сара Хьюз | Келли Ченг | |||||
| 2 | Свенья Мюллер | Синья Тильманн | |||||
| 3 | Клеманс Виейра | Алин Шамеро | |||||
| 4 | Барбора Германнова | Мари-Сара Стохлова |
Группа D
| 1 | Мелисса Хумана-Паредес | Брэнди Уилкерсон | |||||
| 2 | Тина Граудина | Анастасия Самойлова | |||||
| 3 | Эсме Бёбнер | Зоэ Верже-Депре | |||||
| 4 | Мишель Шарон Валиенте Амарилла | Джулиана Полетти Корралес |
Группа E
| 1 | Каролина Солберг Сальгадо | Барбара Сейшас де Фрейтас | |||||
| 2 | Катя Стам | Раиса Шун | |||||
| 3 | Моника Пауликене | Айне Раупелите | |||||
| 4 | Акико Хасегава | Мики Исии |
Группа F
| 1 | Лезана Пласетт | Алексия Ришар | |||||
| 2 | Таня Хюберли | Нина Бруннер | |||||
| 3 | Даниэла Альварес Мендоса | Таня Морено Матвеева | |||||
| 4 | Лаура Людвиг | Луиза Липпманн |